Donanım
Bir kademe altındakinin yerine geçer, ama altındakinin yeteneklerini korur. Sayılar takılı kademeden gelir, araçlar merdivenin tamamından.
Donanımın gerçekten yaptığı şey
Bu oyunda daha iyi bir makine çevrimiçi kaba kuvveti hızlandırmaz — ve bu kasıtlı,
çünkü gerçekte de hızlandırmaz. hydra ağa ve karşı sunucuya bağlıdır; senin işlemcin
oraya daha çok tahmin gönderemez, sadece daha çok iş parçacığı istersen daha erken yakalanırsın.
Donanımın zaman satın aldığı yer çevrimdışıdır: john ve hashcat
kendi silikonunda çalışır, hedefin ağına dokunmaz, ve stok bir kutuyla dört kartlık bir raf arasındaki
fark saatlerle saniyeler arasındaki farktır.
| crack | çevrimdışı hız | 14,3M listelik sözlük |
|---|---|---|
| 1 | 3 kH/s | 80 dk |
| 2 | 14 kH/s | 17 dk |
| 3 | 34 kH/s | 7 dk |
| 5 | 103 kH/s | 2 dk |
| 7 | 217 kH/s | 66 sn |
| 9 | 377 kH/s | 38 sn |
| 11 | 586 kH/s | 24 sn |
Merdivenler
cpu
| kademe | parça | fiyat | etki |
|---|---|---|---|
| t1 | Stok işlemci Intel Core i5-8250U · 4C/8T |
başlangıç | crack: 1 threads: 16 |
| t2 | Sekiz çekirdek AMD Ryzen 7 5800X · 8C/16T |
900 ₺ | crack: 2 threads: 32 |
| t3 | On altı çekirdek AMD Ryzen 9 7950X · 16C/32T |
2.600 ₺ | crack: 3 threads: 48 |
| t4 | Sunucu sınıfı işlemci 2× Xeon Gold 6338 · 64 çekirdek |
5.200 ₺ | crack: 4 threads: 64 |
gpu
| kademe | parça | fiyat | etki |
|---|---|---|---|
| t1 | Tümleşik ekran Integrated graphics |
başlangıç | — |
| t2 | Kırma kartı NVIDIA RTX 3060 · 12 GB |
3.400 ₺ | crack: 2 tools: hashcat |
| t3 | Çift kart NVIDIA RTX 4090 · 24 GB |
9.800 ₺ | crack: 4 tools: hashcat |
| t4 | Kırma rafı 4× RTX 4090 · açık çerçeve · 1600 W |
12.400 ₺ | crack: 6 tools: hashcat |
ram
| kademe | parça | fiyat | etki |
|---|---|---|---|
| t1 | 8 GB bellek 8 GB DDR4-2666 |
başlangıç | — |
| t2 | 32 GB bellek 32 GB DDR4-3600 |
700 ₺ | crack: 1 |
| t3 | 128 GB bellek 128 GB DDR5-5600 ECC |
2.400 ₺ | crack: 1 panels: watch |
| t4 | Yarım terabayt bellek 512 GB DDR5-5600 ECC · 8 kanal |
4.200 ₺ | crack: 1 panels: watch timeline |
disk
| kademe | parça | fiyat | etki |
|---|---|---|---|
| t1 | 512 GB disk 512 GB SATA SSD |
başlangıç | — |
| t2 | 4 TB NVMe 4 TB NVMe Gen4 |
1.100 ₺ | — |
| t3 | Disk dizisi 4× 8 TB NVMe · RAID 0 |
3.600 ₺ | dossier: true |
| t4 | Kilitli kasa 2× 8 TB · donanım şifreli · çıkarılabilir |
5.200 ₺ | dossier: true trace_mul: 0.95 |
net
| kademe | parça | fiyat | etki |
|---|---|---|---|
| t1 | Yerleşik ethernet Onboard Gigabit Ethernet |
başlangıç | — |
| t2 | Çok duraklı çıkış Multi-hop VPN + residential exit |
1.400 ₺ | trace_mul: 0.7 |
| t3 | Wifi adaptörü Alfa AWUS036ACM · monitor mode + injection |
2.200 ₺ | trace_mul: 0.7 tools: airodump-ng aireplay-ng aircrack-ng |
| t4 | Yazılım tanımlı radyo HackRF One · 1 MHz - 6 GHz |
4.800 ₺ | trace_mul: 0.7 |
| t5 | Hat dinleyici Pasif optik ayırıcı · 10 Gb hat içi |
6.400 ₺ | trace_mul: 0.6 |
display
| kademe | parça | fiyat | etki |
|---|---|---|---|
| t1 | Tek ekran 24" 1080p |
başlangıç | — |
| t2 | Çift ekran 2 × 27" 1440p |
1.800 ₺ | panels: watch |
| t3 | Üç ekran 3× 27" · duvar montaj |
3.400 ₺ | panels: telemetry timeline |
field
| kademe | parça | fiyat | etki |
|---|---|---|---|
| t1 | USB klavye taklitçisi Hak5 USB Rubber Ducky |
600 ₺ | tools: ducky |
| t2 | Saha dizüstü Framework 13 · Kali |
3.200 ₺ | — |
| t3 | Yönlü anten Yönlü panel anten · 19 dBi · pigtail |
2.900 ₺ | trace_mul: 0.8 |
| t4 | Kart okuyucu-yazıcı Proxmark3 RDV4 · LF/HF · uzun menzil anten |
3.800 ₺ | trace_mul: 0.75 |
İz çarpanı yuvalar arasında çarpılır ama 0,25'in altına inmez.
Paranın seni ne kadar görünmez yapabileceğinin bir sınırı var: makineye yine de dokunman gerekiyor.